Альтернативой вкладам в долларах и евро в украинских банках являются депозитные предложения в рублях, швейцарских франках и английских фунтах стерлингов. Banki.ua изучил валютные вклады, которые могут составить конкуренцию депозитам в долларах США.
В большинстве банков положить под проценты швейцарский франк, английский фунт стерлингов и российский рубль предлагают на краткосрочные депозиты до года.Самые высокие проценты по краткосрочным депозитам в швейцарском франке и фунте стерлингов предлагаетАльфа-Банк. С выплатой процента в конце срока можно оформить вклад под 7,75 % годовых в швейцарском франке или под 6,5% в фунтах стерлингов. Правда, воспользоваться предложением могут не все – лишь члены А-клуба – постоянные клиенты, которые уже имеют на депозите 250 тыс. долл. США.
Для физических лиц под 4-5% годовых депозиты в швейцарской и английской валюте предлагают в банкахДаниель и Финансовая инициатива.Владельцы VIP-пакета «Привилегия» банка ВТБ в качестве бонуса также могут вложить деньги на краткосрочный депозит в швейцарском франке и английском фунте под 2% годовых.
Предложения по краткосрочным депозитам в швейцарском франке
Банк | Предложение/условия | Срок | Ставка |
Альфа-Банк | Для членов А-клуба/ С выплатой процентов в конце срока. | 380 дней | 7,75% |
Альфа-Банк | Для членов А-клуба/ С ежемесячной выплатой процентов. | 380 дней | 7,25% |
Укргазбанк | «Срочный»/ Проценты в конце срока, без пополнения, вклад от 100 CHF. | 12 месяцев | 5,00% |
Даниэль | «Праздник приближается»/ Проценты в конце срока, без пополнения, вклад от 200 CHF. | 370 дней | 5,00% |
Финансовая Инициатива | «Интернациональный»/ Возможность пополнения на протяжении 280 дней, вклад от 500 CHF. | 370 дней | 4,50% |
ВТБ | Для владельцев пакета услуг «Привилегия»/ Проценты в конце срока, вклад от 1000 CHF. | 367 дней | 2,00% |
Предложения по краткосрочным депозитам в английском фунте стерлингов
Банк | Предложение/условия | Срок | Ставка |
Альфа-Банк | Для членов А-клуба/ С выплатой процентов в конце срока. | 380 дней | 6,50% |
Альфа-Банк | Для членов А-клуба/ С ежемесячной выплатой процентов. | 380 дней | 6,00% |
Даниэль | «Праздник приближается»/ Проценты в конце срока, без пополнения, вклад от 200 GBR. | 370 дней | 6,00% |
Финансовая Инициатива | «Интернациональный»/ Возможность пополнения на протяжении 280 дней, Вклад от 500 GBR. | 370 дней | 4,00% |
ВТБ | Для владельцев пакета услуг «Привилегия»/ Проценты в конце срока, вклад от 1000 GBR | 367 дней | 2,00% |
Предложения по краткосрочным депозитам в российском рубле
Банк | Предложение/условия | Срок | Ставка |
Банк Петрокоммерц Украина | «Отпускной»/ Проценты в конце срока, без пополнения, от 10000 руб. | 12 месяц и 1 день | 10,00% |
Альфа-Банк | Для членов А-клуба/ С выплатой процентов в конце срока. | 380 дней | 8,75% |
ВТБ | Для владельцев пакета услуг/ «Привилегия», Вклад от 5000 руб. | 367 дней | 8,00% |
Банк Кредит Днепр | «Универсальный»/ Проценты в конце срока, без пополнения, вклад от 2000 руб. | 370 дней | 7,50% |
Банк Первый | «Большие возможности»/ С ежемесячной выплатой или в конце срока, от 5000 руб. | 368 дней | 7,25% |
АКБ «КАПИТАЛ» | С правом пополнения В течение первых 3 месяцев, проценты в конце срока, от 100 руб. | 12 месяцев и 1 день | 6,0% |
Как видим, процентные ставки на депозиты во франках, фунтах и рублях колеблются в тех же пределах, что и ставки долларовых предложений октября: 6-10% в рублях и 2-7,75% в фунтах и франках. Поэтому вложения в европейских банкнотах могут быть актуальными.За информацией НАБУ депозиты в рубле, франке и фунте составляют 0,5% от всех вкладов населения. 36% составляют долларовые депозиты, 7,3% – вклады в евро, а 56,2% украинцев хранят в банках гривну.
Источник: banki.ua
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости