Издание Forbes.ua опубликовало свою версию топ-100 самых богатых украинцев, который в этом году пополнился 13 новыми участниками.
Состояние 100 богатейших жителей страны увеличилось по сравнению с минувшим годом на $1 млрд – до $55 млрд.
Журнал отмечает, что привлечение в страну серьезных инвесторов можно только приветствовать, однако пока это случается в ручном режиме, активы многих участников рейтинга дешевеют: 49 из 87 участников рейтинга оказалсь беднее, чем были год назад. Многие из тех, чьи капиталы Forbes оценил выше, чем в 2012-м, набрали стоимость благодаря тому, что в оценку попали активы, которые остались в тени в минувшем году.
№ | Имя, фамилия | Сфера интересов | Возраст | Состояние 2013, $ млн |
---|---|---|---|---|
1 | Ринат Ахметов | металлургия, ТЭК | 46 | 15400 |
2 | Виктор Пинчук | металлургия | 52 | 3800 |
3 | Игорь Коломойский | финансы, металлургия, ТЭК | 50 | 2400 |
4 | Вадим Новинский | металлургия, ТЭК | 49 | 1900 |
5 | Геннадий Боголюбов | финансы, металлургия, ТЭК | 51 | 1700 |
6 | Юрий Косюк | АПК | 44 | 1600 |
7 | Петр Порошенко | пищевая промышленность | 47 | 1600 |
8 | Константин Жеваго | металлургия, машиностроение | 39 | 1500 |
9 | Сергей Тигипко | финансы, машиностроение, АПК | 53 | 1200 |
10 | Андрей Веревский | АПК | 38 | 1000 |
11 | Александр Ярославский | инвестиции | 53 | 980 |
12 | Алексей Вадатурский | АПК | 65 | 810 |
13 | Леонид Черновецкий | инвестиции | 61 | 750 |
14 | Дмитрий Фирташ | химия, финансы | 48 | 673 |
15 | Олег Бахматюк | АПК, финансы | 38 | 609 |
16 | Сергей Тарута | металлургия, сельское хозяйство, недвижимость | 57 | 597 |
17 | Олег Мкртчан | металлургия, трейдинг, недвижимость | 47 | 584 |
18 | Виталий Гайдук | инвестиции | 52 | 526 |
19 | Владимир Бойко | металлургия | 74 | 520 |
20 | Алексей Мартынов | инвестиции | 46 | 504 |
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости