Киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров в маршрутках.
По состоянию на понедельник, 29 января, в Киеве на 53 маршрутах выросла стоимость проезда на одну гривню.
Об этом сообщает “Укринформ” со ссылкой на коммунальную службу перевозок КГГА.
Так, по имеющейся в службе перевозок информации,
- тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 вырос на одну гривню с шести грн. до семи грн;
- на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 – с пяти грн до шести грн;
- на маршрутах 402, 194, 582 – с четырех грн до пяти грн.
Как сообщили в Службе перевозок, на сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.
“В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 240 от 25.03.2015 года отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования, в том числе том, который работает в режиме маршрутного такси. Тарифы на перевозку пассажиров рассчитываются согласно Методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта и связи от 17.11.2009 г. № 1175. В соответствии с методикой тарифы на перевозку на городских автобусных маршрутах общего пользования города Киева, которые работают в режиме маршрутного такси, являются свободными, и поэтому формируются каждым перевозчиком самостоятельно”, – идет речь в сообщении.
В то же время, в соответствии с п. 2.3.4. договоров об организации перевозок пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования г. Киева, перевозчики обязаны информировать Департамент транспортной инфраструктуры об изменении тарифа на проезд в течение одного рабочего дня от даты ввода нового тарифа.
Маршруты, на которых была поднята стоимость проезда в 2018 году | ||||
№ п/п | № м-ту | Название маршрута | Стоимость проезда | |
До повышения | После повышения | |||
1 | 405 | Универмаг “Детский мир” – ул. Маяковского (до ул. Милославской) | 6 | 7 |
2 | 414 | ул. Сосюры – ул. Бальзака | 6 | 7 |
3 | 415 | ст. м. “Харьковская” – ул. Маршала Жукова (до ул. Лесного) | 6 | 7 |
4 | 418 | ул. Попудренко – ул. Лисковская (до ул. Милославской) | 6 | 7 |
5 | 445 | ст. м. “Дарница” – ст. м. “Позняки” | 6 | 7 |
6 | 470 | ул. Ягодная (от пересечения с ул. Закарпатской) – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне | 6 | 7 |
7 | 513 | ст. м.”Позняки” – ул. Полесская | 6 | 7 |
8 | 589 | ст. м. “Дарница” – ул. Бориспольская (до д. 17) | 6 | 7 |
9 | 535 | ул. митрополита Андрея Шептицкого – ст. м.”Бориспольская” | 5 | 6 |
10 | 402 | ул. Северная – ул. Александра Архипенко (до ул. Героев Сталинграда) | 4 | 5 |
11 | 598-Д | ул. М. Цветаевой (от ул. Н. Закревского) – ст. м. “Лукьяновская” | 6 | 7 |
12 | 198 | Зал. вокзал “Центральный” – Институт сердечно-сосудистой хирургии | 5 | 6 |
13 | 200-к | ул. Ушакова – ул. Гаршина | 5 | 6 |
14 | 201 | ст. м. “Шулявская” — ул. Кольцова (магазин “АТБ”) | 5 | 6 |
15 | 408 | ул. Булаховского – ж/д. станция “Киев-Волынский” | 6 | 7 |
16 | 437 | ул. Наумова – ул. Н. Ужвий | 6 | 7 |
17 | 450 | ул. Соломенская – ул. Соломенская (кольцевой) | 6 | 7 |
18 | 497-к | ст. м.”Академгородок” – ул. Наумова (до ул. Осенней) | 5 | 6 |
19 | 194 | ул. Ирпенская – Гипермаркет “Ашан-Беличи” | 4 | 5 |
20 | 455 | ул. Смелянская – просп. Свободы (ул. В. Порика) | 6 | 7 |
21 | 582 | ст. м. “Оболонь” – ул. Приозерная | 4 | 5 |
22 | 427 | ст. м. “Дворец Спорта” – ул. Отрадный (ДСК-3) | 5 | 6 |
23 | 432 | ул. Новоукраинская (от индустр. техникума) – ул. Константиновская | 5 | 6 |
24 | 491 | Ж\д. платформа “Выдубичи” – ст. м. “Выставочный центр” | 5 | 6 |
25 | 205 | Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь | 6 | 7 |
26 | 599 | ул. митрополита Андрея Шептицкого – ст. м. “Харьковская” | 6 | 7 |
27 | 600 | Универмаг “Детский мир” – ул. Т. Драйзера | 5 | 6 |
28 | 465 | просп. Свободы (от ул. Порика) – ж/д. вокзал “Южный” | 6 | 7 |
29 | 151 | ст. м. “Петровка” – ул. Закревского | 6 | 7 |
30 | 249 | ст. м. “Левобережная” – ж\д. платформа “Левый берег” | 5 | 6 |
31 | 434 | ст. м. “Черниговская” – ул. Бальзака | 6 | 7 |
32 | 496 | ст. м. “Лукьяновская” – клиническая больница “Феофания” | 6 | 7 |
33 | 504 | ст. м. “Дарница” – ул. Милославская | 6 | 7 |
34 | 509 | ул. Милославская – ул. Ялтинская | 6 | 7 |
35 | 526 | ст. м. “Лесная” – ст. м. “Позняки” | 6 | 7 |
36 | 528 | ул. Лисковская – ст. м. “Черниговская” | 6 | 7 |
37 | 542 | ст. м. “Осокорки” – ул. митрополита Андрея Шептицкого | 6 | 7 |
38 | 555 | ул. Кибальчича – ДВРЗ | 6 | 7 |
39 | 569 | ст. м. “Лукьяновская” – ж\д. станция “Киев-Волынский” | 5 | 6 |
40 | 577 | ст. м. “Позняки” – ул. Урловская | 5 | 6 |
41 | 439 | Ж/м Виноградарь – площадь Победы | 5 | 6 |
42 | 477 | ст. м. “Шулявская” – Московская площадь | 5 | 6 |
43 | 508 | Просп. Победы – ул. Якубовского | 5 | 6 |
44 | 510 | ул. Ирпенская – ул. Булгакова | 5 | 6 |
45 | 566 | ст. м. “Лукъяновская” – просп. Отрадный (ДСК-3) | 5 | 6 |
46 | 177 | ул. митрополита Андрея Шептицкого – ст. м. “Бориспольская” | 6 | 7 |
47 | 178 | ул. митрополита Андрея Шептицкого – ст. м. “Бориспольская” | 6 | 7 |
48 | 475 | ст. м. “Позняки” – ул. Здолбуновская (до ул. Сортировочной) | 5 | 6 |
49 | 499 | ст. м. “Васильковская” – Областная больница | 6 | 7 |
50 | 567 | ст. м. “Выдубичи” – авторынок “Чапаевка” | 5 | 6 |
51 | 474 | ст. м. “Харьковская”- ул. Левадная, 96 (с. Бортничи) | 5 | 6 |
52 | 565 | ст. м. “Петровка” – Аэропорт “Киев” | 5 | 6 |
53 | 573 | ул. И. Лепсе – ул. Будищанская (до ул. Бальзака) | 6 | 7 |
Напомним, передвижение по городу с помощью маршруток теперь будет стоить для киевлян существенно дороже.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости