Украина начинает еврокубковую кампанию с восьмого места.
На этой неделе пройдут первые матчи первых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украинские команды стартуют в еврокубках значительно позже.
В Лиге чемпионов “Динамо” попало сразу в групповой турнира, а “Шахтер” будет играть в третьем квалификационном раунде.
В Лиге Европы “Заря” сразу начнет свои выступления с группового турнира, а “Ворскла” и “Александрия – с третьего квалификационного раунда.
Таблица коэффициентов УЕФА накануне старта еврокубков:
country | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 2.285 | 87.141 | 7/ 7 |
2 | Germany | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 1.714 | 66.641 | 7/ 7 |
3 | England | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 1.714 | 62.748 | 7/ 7 |
4 | Italy | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 1.333 | 60.415 | 6/ 6 |
5 | France | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 1.333 | 43.582 | 6/ 6 |
6 | Portugal | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 1.333 | 42.582 | 6/ 6 |
7 | Russia | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 0.800 | 42.132 | 5/ 5 |
8 | Ukraine | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 0.800 | 37.933 | 5/ 5 |
9 | Belgium | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 0.800 | 30.700 | 5/ 5 |
10 | Turkey | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 0.800 | 30.300 | 5/ 5 |
11 | Switzerland | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 0.800 | 28.575 | 5/ 5 |
12 | Czech Republic | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 0.000 | 27.675 | 5/ 5 |
13 | Netherlands | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 0.800 | 22.763 | 5/ 5 |
14 | Greece | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 0.000 | 22.100 | 5/ 5 |
15 | Romania | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 0.000 | 21.050 | 5/ 5 |
16 | Croatia | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 0.000 | 20.125 | 4/ 4 |
17 | Austria | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 0.000 | 17.975 | 4/ 4 |
18 | Sweden | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 0.000 | 16.975 | 4/ 4 |
19 | Norway | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 0.000 | 16.950 | 4/ 4 |
20 | Belarus | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 0.000 | 16.875 | 4/ 4 |
21 | Poland | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 0.000 | 15.875 | 4/ 4 |
22 | Denmark | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 0.000 | 15.500 | 4/ 4 |
23 | Scotland | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 14.550 | 4/ 4 |
24 | Azerbaijan | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 0.000 | 13.500 | 4/ 4 |
25 | Cyprus | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 0.000 | 13.050 | 4/ 4 |
26 | Israel | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 0.000 | 12.625 | 4/ 4 |
27 | Kazakhstan | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 0.000 | 12.500 | 4/ 4 |
28 | Serbia | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 0.000 | 12.500 | 4/ 4 |
29 | Bulgaria | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 0.000 | 11.625 | 4/ 4 |
30 | Slovenia | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 10.875 | 4/ 4 |
31 | Slovakia | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 0.000 | 9.625 | 4/ 4 |
32 | Moldova | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.000 | 8.625 | 4/ 4 |
33 | Liechtenstein | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 0.000 | 8.500 | 1/ 1 |
34 | Hungary | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 0.000 | 7.625 | 4/ 4 |
35 | Iceland | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 0.000 | 7.375 | 4/ 4 |
36 | Bosnia-Herzegovina | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 4/ 4 |
37 | Finland | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 0.000 | 5.900 | 4/ 4 |
38 | Albania | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.000 | 5.750 | 4/ 4 |
39 | Georgia | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 0.000 | 5.250 | 4/ 4 |
40 | Latvia | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 0.000 | 4.750 | 4/ 4 |
41 | Macedonia | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 0.000 | 4.375 | 4/ 4 |
42 | Montenegro | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.000 | 4.375 | 4/ 4 |
43 | Luxembourg | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 4.125 | 4/ 4 |
44 | Armenia | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 0.000 | 4.000 | 4/ 4 |
45 | Northern Ireland | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.000 | 4.000 | 4/ 4 |
46 | Ireland | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 0.000 | 3.950 | 4/ 4 |
47 | Estonia | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 3.875 | 4/ 4 |
48 | Lithuania | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 3.625 | 4/ 4 |
49 | Faroe Islands | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.000 | 3.125 | 4/ 4 |
50 | Wales | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 0.000 | 2.875 | 4/ 4 |
51 | Malta | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 0.000 | 2.750 | 4/ 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 1.000 | 2/ 2 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.999 | 3/ 3 |
54 | San Marino | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3/ 3 |
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости