Рейтинг самых влиятельных людей мира 2012 года из числа государственных деятелей, финансистов, филантропов и предпринимателей, чья деятельность имеет глобальные последствия.
Чтобы составить этот список, мы рассмотрели сотни претендентов со всего мира и проанализировали их способность оказывать влияние с учетом четырех ключевых моментов. Во-первых, кандидат должен иметь влияние на большое количество людей. Папа Бенедикт XVI, №5 в нашем списке – духовный лидер 1,2 млрд католиков, или около 1/6 населения мира. Майкл Дюк (№17), генеральный директор сети магазинов Wal-Mart, руководит штатом из двух миллионов сотрудников.
Затем мы оценили подконтрольные каждому претенденту финансовые ресурсы. Насколько они велики по сравнению с другими представителями рассматриваемых слоев общества. В случае глав государств мы оперировали показателями ВВП, в случае с генеральными директорами – активами и доходами возглавляемых компаний. Если кандидат имеет высокие личные доходы, как самый богатый в мире человек Карлос Слим Элу (№11), это тоже учитывалось. В отдельных случаях, как с королем Саудовской Аравии Абдаллой ибн Абделем Азизом (№7), мы брали в расчет другие подконтрольные ресурсы, в частности, 20% мировых запасов нефти.
После мы выясняли степень влияния претендента в различных сферах. В нашем списке всего 71 позиция – одна на каждые 100 млн человек на планете, поэтому часто недостаточно иметь вес только в одной области. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (№16) – политик, миллиардер, медиамагнат и занимается благотворительностью, а потому его влияние можно считать разносторонним.
Наконец, нам предстояло удостовериться, что претенденты активно пользуются своим влиянием. Российский автократ Владимир Путин (№3) набрал большое количество очков – он часто демонстрирует свою власть и прячет в тюрьмы политических оппонентов.
Для подсчета баллов в окончательном рейтинге проводилось усреднение по результатам, которые получили в соответствии с изложенной выше методикой независимо друг от друга 10 ведущих редакторов Forbes.
Номер в списке | Имя и фамилия | Статус | Юрисдикция | Возраст |
---|---|---|---|---|
1 | Барак Обама | Президент | Соединенные Штаты | 51 |
2 | Ангела Меркель | Канцлер | Германия | 58 |
3 | Владимир Путин | Президент | Россия | 60 |
4 | Билл Гейтс | Сопредседатель | Фонд Билла и Мелинды Гейтс | 57 |
5 | Папа Бенедикт XVI | Папа | Римско-католическая церковь | 85 |
6 | Бен Бернанке | Глава Федеральной резервной системы США | Соединенные Штаты | 58 |
7 | Абдалла ибн Абдель Азиз | Король | Саудовская Аравия | 88 |
8 | Марио Драги | Президент | Европейский центральный банк | 65 |
9 | Си Цзиньпин | Генеральный секретарь Коммунистической партии | Китай | 59 |
10 | Дэвид Кэмерон | Премьер-министр | Великобритания | 46 |
11 | Карлос Слим Элу и семья | Почетный председатель | America Movil | 72 |
12 | Соня Ганди | Председатель партии Индийский национальный конгресс | Индия | 65 |
13 | Ли Кэцян | Вице-премьер | Китай | 57 |
14 | Франсуа Олланд | Президент | Франция | 58 |
15 | Уоррен Баффет | Генеральный директор | Berkshire Hathaway | 82 |
16 | Майкл Блумберг | Мэр Нью-Йорка | Соединенные Штаты | 70 |
17 | Майкл Дюк | Генеральный директор | Wal-Mart Stores | 62 |
18 | Дилма Руссеф | Президент | Бразилия | 64 |
19 | Манмохан Сингх | Премьер-министр | Индия | 80 |
20 | Сергей Брин | Соучредитель и директор подразделения спецпроектов | 39 | |
20 | Ларри Пейдж | Генеральный директор | 39 | |
21 | Али Хосейни Хаменеи | Верховный аятолла | Иран | 73 |
22 | Рекс Тиллерсон | Генеральный директор | Exxon Mobil | 60 |
23 | Биньямин Нетаньяху | Премьер-министр | Израиль | 63 |
24 | Джеффри Иммельт | Генеральный директор | General Electric | 56 |
25 | Марк Цукерберг | Соучредитель, председатель правления и генеральный директор | 28 | |
26 | Руперт Мердок | Председатель правления и генеральный директор | News Corp | 81 |
27 | Джефф Безос | Генеральный директор | Amazon.com | 48 |
28 | Ашфак Парвез Кайани | Начальник объединенных штабов сухопутных войск | Пакистан | 60 |
29 | Марио Монти | Премьер-министр | Италия | 69 |
30 | Пан Ги Мун | Генеральный секретарь | Организация Объединённых Наций | 68 |
31 | Ли Ка-шинг | Председатель правления | Hutchison Whampoa | 84 |
32 | Али аль-Наими | Министр нефти | Саудовская Аравия | 77 |
33 | Халифа ибн Зайд аль-Нахайян | Президент | Объединенные Арабские Эмираты | 64 |
34 | Джейми Димон | Генеральный директор | JPMorgan Chase | 56 |
35 | Тимоти Кук | Генеральный директор | Apple | 52 |
36 | Ллойд Бланкфейн | Генеральный директор | Goldman Sachs Group | 58 |
37 | Мукеш Амбани | Председатель правления | Reliance Industries | 55 |
38 | Кристин Лагард | Директор-распорядитель | Международный валютный фонд | 56 |
39 | Лю Цзивэй | Председатель правления Китайской инвестиционной корпорации | Китай | 62 |
40 | Масааки Сиракава | Председатель Банка Японии | Япония | 63 |
41 | Шарль Коч | Генеральный директор | Koch Industries, Inc. | 77 |
41 | Дэвид Коч | Исполнительный вице-президент | Koch Industries, Inc. | 72 |
42 | Ларри Финк | Соучредитель и генеральный директор | BlackRock | 60 |
43 | Акио Тойода | Генеральный директор | Toyota Motor | 56 |
44 | Ким Чен Ын | Высший руководитель | Северная Корея | 29 |
45 | Джим Йонг Ким | Президент | Всемирный банк | 52 |
46 | Стив Баллмер | Генеральный директор | Microsoft | 56 |
47 | Лакшми Миттал | Председатель правления и генеральный директор | ArcelorMittal | 62 |
48 | Уго Чавес | Президент | Венесуэла | 58 |
49 | Себастьян Пиньера | Президент | Чили | 63 |
50 | Билл Клинтон | Председатель правления | Clinton Global Initiative | 66 |
51 | Билл Гросс | Соучредитель и один из главных инвесторов | Pacific Investment Management Company LLC | 68 |
52 | Захир уль Ислам | Глава военной разведки | Пакистан | 56 |
53 | Масаеси Сон | Генеральный директор | Softbank | 55 |
54 | Энрике Пенья Ньето | Президент | Мексика | 46 |
55 | Терри Гоу | Генеральный директор | Hon Hai Precision | 62 |
56 | Бернар Арно | Председатель правления и генеральный директор | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 63 |
57 | Ростам Гасеми | Президент | ОПЕК | 48 |
58 | Маргарет Чен | Генеральный директор | Всемирная организация здравоохранения | 65 |
59 | Джон Робертс | Председатель Верховного суда США | Соединенные Штаты | 57 |
60 | Йосихико Нода | Премьер-министр | Япония | 55 |
61 | Дмитрий Медведев | Премьер-министр | Россия | 47 |
62 | Цзянь Цзэмин | Бывший генеральный секретарь Коммунистической партии | Китай | 86 |
63 | Хоакин Газман Лоэра | Наркобарон | Картель Синалоа | 55 |
64 | Робин Ли | Учредитель и генеральный директор | Baidu | 44 |
65 | Джон Бохнер | Спикер палаты представителей конгресса США | Соединенные Штаты | 63 |
66 | Элон Маск | Учредитель и генеральный директор | SpaceX | 41 |
67 | Алишер Усманов | – | 59 | |
68 | Кэтлин Сибелиус | Министр здравоохранения и социальных служб США | Соединенные Штаты | 64 |
69 | Йозеф Блаттер | Президент | ФИФА | 76 |
70 | Алексей Миллер | Генеральный директор | Газпром | 50 |
71 | Рейд Хоффман | Председатель правления | LinkedIn Corp | 45 |
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (№25) – один из наиболее молодых членов списка, ему 29 лет. После фиаско с размещением акций Facebook он выбыл из прошлогодней десятки самых влиятельных людей. Бразильский президент Дилма Руссеф (№18), наоборот, продвинулась вверх по списку. Сделанный Руссеф в середине первого срока акцент на предпринимательстве создал необходимые предпосылки для появления большого количества новых стартапов и наполнил бразильскую молодежь энтузиазмом.
Генеральный директор Apple Тим Кук (№35) тоже улучшил позиции. По прошествии года с момента смерти легендарного Стива Джобса и его вступления в должность компания остается самой дорогой в мире. В сентябре акции Apple побили рекорд всех времен – их стоимость превысила отметку в $700.
В числе новых участников списка – соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман (№71), самый влиятельный в мире венчурный капиталист и самый «подключенный» человек в Кремниевой Долине. Элон Маск (№66), предприниматель, который стоит за PayPal и Tesla Motors, самый влиятельный в космосе: его компания SpaceX занимает положение лидера в индустрии частных коммерческих полетов. И если это направление бизнеса станет популярным, Маска ждет небывалый успех – так в XIX веке делали свои состояния промышленные магнаты на железнодорожных перевозках.
Множество известных людей не вошли в список. В прошлом году №2 – президент Китая Ху Цзиньтао – в начале следующего года готовится сложить полномочия. По тем же причинам мы исключили из списка министра финансов США Тимоти Гайтнера и госсекретаря США Хиллари Клинтон – они вряд ли сохранят свои высокие посты на время второго срока Обамы.
Все попытки ранжировать самых влиятельных людей мира изначально субъективны, и мы не претендуем на истину в последней инстанции. Это начало диалога, но не последнее в нем слово.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости