Победа «Черноморца » прямым образом отражается на показателях страны в таблице коэффициентов УЕФА, в то время, как на рейтинге клубов победы и ничьи в квалификации оседают опосредованно, 20-ю процентами коэффициента страны.
Таким образом, до начала групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы мы будем иметь дело исключительно с «гарантированными минимумами». То есть, с тем количеством очков, которое получит клуб в случае вылета из еврокубковых баталий на том или ином этапе квалификации. Собственно, ниже наглядно проиллюстрируем, что на данный момент имеет каждый из украинских полпредов в своей копилке и откуда «это самое оно» берётся, из чего складывается.
«Шахтер» (4.1666): 4 бонусных балла за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов + 20% коэффициента Украины текущего сезона.
«Металлист» (1.6666): 1.5 гарантированных балла в случае вылета в третьей квалификации Лиги Чемпионов, а затем в четвертой квалификации Лиги Европы + 20% коэффициента.
«Динамо» и «Днепр» (по 1.6666): 1.5 гарантированных балла в случае вылета в четвертой квалификации Лиги Европы + 20% коэффициента.
«Металлург» (1.1666): 1.0 гарантированный балл в случае вылета в третьей квалификации Лиги Европы + 20% коэффициента.
«Черноморец» (0.6666): 0.5 гарантированных баллов в случае вылета во второй квалификации Лиги Европы + 20% коэффициента.
(по состоянию на 19 июля)
09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 4.3428 | 133.285 |
2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 4.3428 | 128.728 |
3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 4.3428 | 126.285 |
4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 4.3428 | 116.935 |
5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 4.3428 | 106.935 |
6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 4.2666 | 102.743 |
7 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 2.3428 | 93.935 |
8 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 0.2666 | 92.821 |
9 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 4.2666 | 91.743 |
10 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 2.3428 | 91.285 |
11 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 4.3428 | 86.285 |
12 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 1.7666 | 82.366 |
13 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 2.2666 | 81.821 |
14 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 2.3428 | 78.728 |
15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 4.1666 | 69.793 |
16 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 4.2666 | 68.866 |
17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 4.1666 | 62.983 |
18 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 4.3428 | 61.728 |
19 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 1.6332 | 60.312 |
20 | Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 1.8428 | 59.435 |
21 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 4.2666 | 58.821 |
22 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 4.2666 | 57.866 |
23 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 1.6666 | 57.483 |
24 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 0.6666 | 56.983 |
25 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 1.5400 | 56.745 |
26 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 0.2666 | 56.743 |
27 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 0.3428 | 55.935 |
28 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 4.3428 | 55.728 |
29 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 4.3428 | 54.935 |
30 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 4.1332 | 54.812 |
31 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 4.1600 | 52.660 |
32 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 1.7666 | 51.243 |
33 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 2.2666 | 50.866 |
34 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 1.3428 | 50.728 |
35 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 0.3428 | 50.285 |
36 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.1332 | 49.812 |
37 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 0.3428 | 49.285 |
38 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 1.6666 | 48.293 |
39 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 4.2000 | 48.180 |
40 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 4.2666 | 46.821 |
41 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.6666 | 45.793 |
42 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 1.3428 | 45.785 |
43 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 0.2666 | 43.866 |
44 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 4.2000 | 43.200 |
45 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 42.935 |
46 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 2.2666 | 41.821 |
47 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.7000 | 41.700 |
48 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 4.1600 | 41.660 |
49 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 1.6332 | 39.812 |
50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 0.3428 | 39.728 |
51 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 0.2666 | 37.321 |
52 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 0.3428 | 37.285 |
53 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 36.728 |
54 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 0.7000 | 35.680 |
55 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 1.5750 | 34.675 |
56 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 1.6666 | 34.483 |
57 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.1500 | 33.525 |
58 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.7666 | 33.321 |
59 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.7000 | 33.200 |
60 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 1.2500 | 32.326 |
61 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 31.728 |
62 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 1.1000 | 31.263 |
63 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 1.2000 | 31.180 |
64 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 0.6500 | 29.875 |
65 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 29.728 |
66 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 1.0750 | 29.345 |
67 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 1.6600 | 29.160 |
Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 0.1600 | 29.160 | |
69 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 1.5200 | 29.145 |
70 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 0.3428 | 28.935 |
71 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 0.3428 | 28.285 |
72 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 1.7000 | 27.680 |
73 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 0.5750 | 27.345 |
74 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 1.2666 | 26.821 |
75 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 0.2500 | 24.326 |
76 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 0.0400 | 22.745 |
77 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 0.3428 | 22.728 |
78 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 1.6666 | 22.293 |
79 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.1000 | 22.263 |
80 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 1.2000 | 22.250 |
81 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 21.935 |
Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 21.935 | |
83 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 21.728 |
84 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 20.935 |
85 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 0.7000 | 20.700 |
86 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 2.1666 | 20.483 |
87 | Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.3428 | 20.285 |
88 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 0.1666 | 18.983 |
89 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.3428 | 17.285 |
90 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 1.0400 | 17.245 |
91 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 0.2666 | 17.243 |
92 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 16.935 |
93 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 0.2666 | 16.866 |
94 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 0.2666 | 16.821 |
95 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 1.8428 | 16.785 |
96 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 0.6500 | 16.300 |
97 | Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 0.2666 | 16.243 |
98 | Уиган Атлетик | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.3428 | 15.935 |
99 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.2666 | 15.866 |
100 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 0.2500 | 15.826 |
101 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.2666 | 15.821 |
102 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.3428 | 15.728 |
103 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 0.1600 | 15.660 |
104 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 1.5200 | 15.645 |
105 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.1332 | 15.312 |
Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.3428 | 15.285 | ||
106 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8428 | 15.228 |
107 | Суонси Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 1.3428 | 14.935 |
108 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.2666 | 14.866 |
109 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.2666 | 14.821 |
110 | Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 0.2666 | 14.743 |
111 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 14.728 |
112 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 1.2000 | 14.700 |
113 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 2.2666 | 14.243 |
114 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 1.2250 | 14.050 |
Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3428 | 13.935 | ||
115 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 0.6500 | 13.875 |
116 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 0.2500 | 13.826 |
117 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 1.1500 | 13.800 |
118 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.2666 | 13.743 |
Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3428 | 13.728 | ||
119 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.1600 | 13.660 |
120 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 1.0200 | 13.645 |
121 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.6332 | 13.312 |
122 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.1500 | 13.300 |
123 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 0.2000 | 13.180 |
124 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 0.2666 | 12.866 |
125 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 1.6600 | 12.660 |
126 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 1.2250 | 12.625 |
127 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 0.2500 | 12.326 |
128 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.6332 | 12.312 |
129 | Эшторил-Прая | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.2666 | 11.743 |
130 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 0.5200 | 11.645 |
131 | Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7666 | 11.366 |
Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 0.2666 | 11.366 | |
Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.2666 | 11.366 | |
134 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.1600 | 11.160 |
135 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 0.7600 | 11.095 |
136 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 0.4000 | 10.900 |
137 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 10.866 |
Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.2666 | 10.821 | ||
138 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 1.1250 | 10.800 |
Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 0.2666 | 10.743 | ||
139 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 0.1666 | 10.483 |
140 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
141 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.1666 | 10.293 |
Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 0.1666 | 10.293 | |
Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 0.1666 | 10.293 | |
Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.2666 | 9.866 | ||
144 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 0.2500 | 9.826 |
145 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.1332 | 9.812 |
146 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 0.5750 | 9.675 |
147 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 0.6750 | 9.550 |
148 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.1332 | 9.312 |
149 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 0.1666 | 8.983 |
Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.1666 | 8.983 | |
Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.1666 | 8.983 | |
152 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 1.2600 | 8.885 |
153 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 1.1500 | 8.875 |
154 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.1332 | 8.812 |
155 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 0.7000 | 8.750 |
156 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 0.5750 | 8.675 |
157 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 1.6600 | 8.660 |
158 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 1.2600 | 8.595 |
159 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.1750 | 8.550 |
Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 0.7250 | 8.550 | |
161 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.1666 | 8.483 |
Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.1666 | 8.483 | |
163 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.2600 | 8.385 |
164 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 0.1500 | 8.375 |
165 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 0.2500 | 8.326 |
166 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.1666 | 8.293 |
167 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.5400 | 8.245 |
Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 0.0400 | 8.245 | |
169 | АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.0750 | 8.175 |
170 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.1500 | 8.150 |
171 | Видеотон | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
172 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 0.5750 | 7.845 |
Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.1332 | 7.812 | ||
173 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 0.1666 | 7.793 |
174 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.1000 | 7.763 |
175 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 0.0400 | 7.745 |
176 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.7000 | 7.680 |
Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 0.2000 | 7.680 | |
178 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 1.1600 | 7.660 |
Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.1600 | 7.660 | |
Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.1666 | 7.483 | ||
180 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
181 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.2600 | 7.385 |
182 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 1.0750 | 7.345 |
Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.0750 | 7.345 | |
184 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 0.2500 | 7.326 |
185 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.6666 | 7.293 |
186 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.1000 | 7.263 |
187 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 0.5400 | 7.245 |
Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 0.0400 | 7.245 | |
189 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.2000 | 7.200 |
190 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 0.2000 | 7.180 |
Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.2000 | 7.180 | |
192 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 0.7500 | 7.175 |
АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.0750 | 7.175 | |
194 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 0.0200 | 7.145 |
195 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.1750 | 6.975 |
196 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.3250 | 6.900 |
197 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 0.7750 | 6.800 |
Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 0.6500 | 6.800 | |
Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.1666 | 6.793 | ||
199 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.5400 | 6.745 |
200 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 0.2000 | 6.700 |
Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 0.2000 | 6.700 | |
202 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 1.5750 | 6.675 |
203 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.1600 | 6.660 |
Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 0.1600 | 6.660 | |
205 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.1500 | 6.650 |
206 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 0.7600 | 6.595 |
207 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 0.8250 | 6.400 |
208 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 0.1500 | 6.375 |
209 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 0.0750 | 6.345 |
210 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.1750 | 6.275 |
211 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 0.0400 | 6.245 |
Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.2000 | 6.180 | ||
212 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.6600 | 6.160 |
Митьюлланд | Дания | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.1600 | 6.160 | |
Ларисса | Греция | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.1600 | 6.160 | |
215 | Пашинг | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 1.5200 | 6.145 |
216 | Олесунн | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 0.2600 | 6.095 |
217 | Динамо (Минск) | Беларусь | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 0.6500 | 6.025 |
218 | Кальмар | Швеция | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 2.0250 | 0.2600 | 5.885 |
219 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 1.1500 | 0.1500 | 5.875 |
220 | Сигма | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.0750 | 5.845 |
Теплице | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.0750 | 5.845 | |
222 | Газ-Метан | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 1.3600 | 0.2500 | 5.826 |
223 | Зестафони | Грузия | 0.8500 | 1.3750 | 2.0750 | 1.3000 | 0.1750 | 5.775 |
224 | Данди Юнайтед | Шотландия | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 1.8600 | 0.1000 | 5.763 |
Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.2000 | 5.700 | ||
Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.1600 | 5.660 | ||
