В 2014-том году перегруппировались банки-лидеры по количеству активов. Национальный банк Украины выдал решение, в котором утвердил новую классификацию. Теперь четыре группы банков определяются только по размеру активов.
В тройке лидеров первой группы находятся ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. В то же время ДельтаБанк, ПУМБ и Сбербанк России вытеснили на своих позициях конкурентов-лидеров.
Комиссия по вопросам надзора и регулирования деятельности банков изменила предельные границы критерия количества активов.Таким образом, банки, которые относятся к первой группе, имеют активы, которые превышают 21 млрд. грн., ко второй – выше 6 млрд. грн. Предельные границы третьей и четвертой группы – как и ранее – выше 3 млрд. и ниже 3 млрд. соответственно.
Банки 1 группы на январь 2013 | Банки 1 группы на январь 2014 | |
1 | ПРИВАТБАНК | ПРИВАТБАНК |
2 | УКРЭКСИМБАНК | ОЩАДБАНК |
3 | ОЩАДБАНК | УКРЭКСИМБАНК |
4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | ДЕЛЬТА БАНК |
5 | ПРОМИНВЕСТБАНК | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ |
6 | УКРСОЦБАНК | ПРОМИНВЕСТБАНК |
7 | ВТБ БАНК | УКРСОЦБАНК |
8 | ДЕЛЬТА БАНК | ПУМБ |
9 | ПУМБ | СБЕРБАНК РОССИИ |
10 | НАДРА БАНК | АЛЬФА-БАНК |
11 | СБЕРБАНК РОССИИ | НАДРА |
12 | УКРСИББАНК | ВТБ БАНК |
13 | АЛЬФА-БАНК | УКРСИББАНК |
14 | БАНК ФИНАНСИ И КРЕДИТ | БАНК ФИНАНСИ И КРЕДИТ |
15 | УКРГАЗБАНК | УКРГАЗБАНК |
Банки 2 группы на январь 2013 | Банки 2 группы на январь 2014 | |
1 | ОТП БАНК | ВИЭЙБИ БАНК |
2 | БРОКБИЗНЕСБАНК | БРОКБИЗНЕСБАНК |
3 | ВИЭЙБИ БАНК | ОТП БАНК |
4 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК | КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК |
5 | КРЕДИТПРОМБАНК | ФИНАНСОВАЯИНИЦИАТИВА |
6 | ИHГ БАНК УКРАИНА | ПИВДЕННЫЙ |
7 | ФИНАНСОВАЯИНИЦИАТИВА | ФІДОБАНК |
8 | ПИВДЕННЫЙ | БАНК ФОРУМ |
9 | ИМЕКСБАНК | ИМЕКСБАНК |
10 | РОДОВИД БАНК | ИНГ БАНК УКРАИНА |
11 | ХРЕЩАТИК | ХРЕЩАТИК |
12 | БАНК ФОРУМ | РОДОВИД БАНК |
13 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | УНИВЕРСАЛ БАНК |
14 | ЭРСТЕ БАНК | БАНК КИЕВСКАЯ РУСЬ |
15 | УНИВЕРСАЛ БАНК | ЗЛАТОБАНК |
16 | УНИКРЕДИТ БАНК | ПИВДЕНКОМБАНК |
17 | БТА БАНК | БАНК КРЕДИТ ДНЕПРО |
18 | БАНК КИЕВСКАЯ РУСЬ | БТА БАНК |
19 | БАНК 3/4 | ВБР |
20 | ПРАВЕКС-БАНК | УКРИНБАНК |
Источник: banki.ua
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости