Вчера, 3 мая, “Киевгаз” прекратил обслуживать 40 котельных из-за долгов “Киевэнерго”. Эти котельные обеспечивают около 225 объектов, среди которых 189 жилых домов, а также школы и больницы.
– Прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью ПАО “Киевэнерго” перед ПАО “Киевгаз” за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая она составляет 199,2 миллиона гривен, – говориться в сообщении.
Отключение горячей воды коснулось жителей всех районов столицы:
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | вул. Васильківська, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | вул. Ломоносова, 24 |
Голосієво | Голосіївський | 25.04.2017 | вул. Голосіївська, 19, |
Голосієво | Голосіївський | 25.04.2017 | вул. Добрий шлях, 7, 64 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | вул. Китаївська, 11, 14/16 |
Голосієво | Голосіївський | 25.04.2017 | просп. Науки, 90, 88, 86 к2 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | просп. Науки, 11, 18, 20, 22, 24, 7 ,9 , 24 к2, 24 к2, 26, 28, 30(від) |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | пров. Полоцький.,12 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | вул. В.Китаївська, 6, 61А |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | пров.Керамічний, 7, 9/5 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | Малокитаївська, 7, 7А, 3 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | Стр. Шосе, 2А, 15, 37, 39, 41 |
Голосієво | Голосіївський | 28.04.2017 | вул.Трутенка Онуфрія, 7, 9А, 9Б, 9В |
Позняки | Дарницький | 24.04.2017 | вул. Здолбунівська, 1, 3, 3Б, 3Б (д/з), 3Б(бас.), 3В, 5, 5А, 7А, 7Б(с/ш),9, 9А,11, 11А, 11Б, |
Позняки | Дарницький | 24.04.2017 | вул. Сортувалбна, 2, 4 |
Троєщина | Деснянський | 24.04.2017 | вул. Броварской,89А, 89, 93 |
Троєщина | Деснянський | 24.04.2017 | вул. Будівельників,10 |
Троєщина | Деснянський | 24.04.2017 | вул. Леніна, 2А |
Поділ | Оболонський | 25.04.2017 | пров. Куренівський ,4/8 |
Нивки | Оболонський | 25.04.2017 | вул. Червонофлотська,6,4,4а,4а(від),Міська,1 |
Печерськ | Печерський | 28.04.2017 | вул. Звіринецька, 61, 61А, 65, 65А, 63, 63А |
Печерськ | Печерський | 28.04.2017 | вул. Буслівська, 6, 15, 20 |
Печерськ | Печерський | 28.04.2017 | вул. Правобережна, 3 |
Печерськ | Печерський | 28.04.2017 | вул. Соловцова, 3, 6 |
Нивки | Подільський | 24.04.2017 | вул. Полкова, 55, 57А, 57Б, 57В, 58(д/с), 59А, 61А, 72, 74, 74-76А, 78, |
Нивки | Подільський | 24.04.2017 | вул. Межова,119 |
Нивки | Подільський | 24.04.2017 | пров. Полковий,1 |
Поділ | Подільський | 26.04.2017 | вул. Мостицька, 6, 8 |
Поділ | Подільський | 24.04.2017 | вул. Паркова, 25/27, |
Поділ | Подільський | 24.04.2017 | вул. Білицька, 41/43( с/ш №68) |
Святошино | Святошинський | 28.04.2017 | вул. Святошинська, 24(від), 34(від); |
Святошино | Святошинський | 28.04.2017 | пров. Святошинський, 2, 3А(від) |
Святошино | Святошинський | 28.04.2017 | вул. Петрицького, 13, 15, 17, 19, 21 |
Святошино | Святошинський | 28.04.2017 | вул. Відпочинку, 9А(корп.10), 9А(корп.11) |
Святошино | Солом`янський | 28.04.2017 | вул. Борщагівська, 150, 152, 152АВ, 152АВ(від), 152Б(від), |
Святошино | Солом`янський | 28.04.2017 | вул. Виборзька, 41, 31-37а, 41/23, |
Святошино | Солом`янський | 28.04.2017 | вул. Вадима-Гетьмана, 25 |
Святошино | Солом`янський | 28.04.2017 | вул. Василенка, 1, 1А(від), |
Голосієво | Солом`янський | 24.04.2017 | вул. Волинська, 69 |
Голосієво | Солом`янський | 24.04.2017 | просп. Повітрофлотський, 84 |
Голосієво | Солом`янський | 24.04.2017 | вул. Монтажників, 1, 13, 15, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 55, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 87, 89, 91, 97, 99/1, 101, 103 |
Голосієво | Солом`янський | 24.04.2017 | вул. Травнева, 3 |
Солом`янський | 24.04.2017 | вул. Лисичанська, 33, 35/4 | |
Центр | Солом`янський | 28.04.2017 | вул. Нововокзальна, 19, 21 |
Голосієво | Солом`янський | 24.04.2017 | вул. Смілянська, 11, 13 |
Нивки | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Бабушкіна 25, 27/3, 29, 29А |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Багговутівська 34, 38, 40, 27. |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Мурашка 4А, 5. |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Овруцька 28Б, 28. |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Нагірна 12, 15, 24/1, 25/27, 25/27, 25/27, 25/27. |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. В.Тропініна 2/4. |
Нивки | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. М.Берлінського, 12 “Київський міський центр крові” |
Нивки | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. М.Берлінського, 12 “Інститут гематології та трансфузіології НАН України” |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Боткіна 4 |
Поділ | Шевченківський | 24.04.2017 | вул. Глибочинська,17-г(вед),17-д(вед), 17 |
Поділ | Шевченківський | 24.04.2017 | вул Лукьнівська, 79, 81, 13 (д/з), 7, 9, 11, 21, 1, 5, 27, 7-А, 77, 63 |
Поділ | Шевченківський | 24.04.2017 | вул. Олегівська,38,40,44, 42 |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Кудрявська, 27, 29 |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. Половецька, 7/13, 12/42, 14 |
Центр | Шевченківський | 28.04.2017 | вул. О.Шмідта 35/37 |
Нивки | Шевченківський | 28.04.2017 | просп. Перемоги, 62/1, 62А, 62Б(адм.), 66 |
Нивки | Шевченківський | 25.04.2017 | пров. Артилерійський, 1А, 1А(д/с), 5Б, 7-9, 7А, 9А, |
Нивки | Шевченківський | 25.04.2017 | вул.Табірна, 30-32(адм.), 34(д/с) |
Нивки | Шевченківський | 25.04.2017 | вул. Шамрила,4 (інтернат) |
Святошино | Шевченківський | 28.04.2017 | пров. Чугуївськаий, 19, 19А, 19А(від), 15А(від), 13, 13А |
Читайте также:
Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая
Самая известная модель plus-size снялась обнаженной
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости