После второго дня Игр Украина не завоевала ни одной медали, а лидируют США, Китай и Австралия.
В Рио-де-Жанейро завершился второй соревновательный день на Олимпиаде-2016. Из-за разницы во времени большинство медальных соревнований проходит ночью.
Лидерство после второго дня захватила сборная США, в активе которой уже 12 медалей – 3 “золотых”, 5 “серебряных” и 4 “бронзовых”
Укркинские спортсмены в Рио пока медалей не завоевали. Сегодня наши олимпийцы могут это сделать в пяти видах спорта: расписание третьего дня Игр-2016.
Медальный зачет Олимпиады-2016 в Рио на утро 8 августа:
№ | Страна | |||
1 | США | 3 | 5 | 4 |
2 | Китай | 3 | 2 | 3 |
3 | Австралия | 3 | 0 | 3 |
4 | Италия | 2 | 3 | 2 |
5 | Южная Корея | 2 | 2 | 1 |
6 | Венгрия | 2 | 0 | 0 |
7 | Россия | 1 | 2 | 2 |
8 | Великобритания | 1 | 1 | 0 |
9 | Швеция | 1 | 1 | 0 |
10 | Япония | 1 | 0 | 6 |
11 | Таиланд | 1 | 0 | 1 |
12 | Китайский Тайпей | 1 | 0 | 1 |
13 | Аргентина | 1 | 0 | 0 |
14 | Бельгия | 1 | 0 | 0 |
15 | Косово | 1 | 0 | 0 |
16 | Голландия | 1 | 0 | 0 |
17 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 |
18 | Канада | 0 | 1 | 1 |
19 | Казахстан | 0 | 1 | 1 |
20 | Бразилия | 0 | 1 | 0 |
21 | Дания | 0 | 1 | 0 |
22 | Франция | 0 | 1 | 0 |
23 | Индонезия | 0 | 1 | 0 |
24 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 |
25 | Вилиппины | 0 | 1 | 0 |
26 | Северная Корея | 0 | 1 | 0 |
27 | ЮАР | 0 | 1 | 0 |
28 | Узбекистан | 0 | 0 | 2 |
29 | Испания | 0 | 0 | 1 |
30 | Греция | 0 | 0 | 1 |
31 | Польша | 0 | 0 | 1 |
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости