Темы дня:

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров, которые 5 мая летели рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа, 41 человек погиб.

  1. Аксенов Юрий (23 января 2003)
  2. Афанасьев Виктор (10 мая 1974)
  3. Бабаев Кирилл (19 сентября 1984)
  4. Белик Татьяна (9 апреля 1969)
  5. Брукс Джереми (12 июня 1996)
  6. Вельмякин Виталий (31 января 1976)
  7. Ветчинкин Сергей (25 июля 1982)
  8. Вицнаровский Александр (28 марта 1995)
  9. Власов Роман (21 июня 1994)
  10. Власова Марина (13 мая 1995)
  11. Воробьёв Максим (6 сентября 1979)
  12. Гультайчук Алексей (17 января 1992)
  13. Ганзиев Алексей (9 марта 1996)
  14. Гончаров Владимир (5 января 1960)
  15. Гринберг Татьяна (25 мая 1988)
  16. Гущина Галина (9 апреля 1954)
  17. Данилкина Рита (16 декабря 1975)
  18. Деркунская Елена (8 апреля 1971)
  19. Долгопятов Анатолий (9 декабря 1971)
  20. Евменьков Владимир (20 февраля 1972)
  21. Егоров Петр (9 июля 1986)
  22. Егорова Наталья (14 августа 1977)
  23. Зенин Михаил (30 декабря 1994)
  24. Зимницкий Дмитрий (6 января 1981)
  25. Ивахненко Денис (20 апреля 1983)
  26. Искандеров Навруз (22 марта 1996)
  27. Кирсанова Мария (13 декабря 1977)
  28. Киселёв Василий (3 февраля 1977)
  29. Киселёв Петр (2 марта 1979)
  30. Климов Евгений (25 июня 1954)
  31. Ключникова Екатерина (25 сентября 1974)
  32. Ковба Алексей (23 октября 2001)
  33. Конник Марина (19 апреля 1968)
  34. Крайнова Наталья (30 января 1974)
  35. Криштоп Алексей (8 декабря 1955)
  36. Кудрияш Александр (13 октября 1951)
  37. Кузнецов Сергей (8 мая 1979)
  38. Курбонбекзада Фаткундини (26 января 1991)
  39. Мартынова Алена (7 апреля 1968)
  40. Марченков Александр (9 января 2008)
  41. Марченкова Юлия (7 октября 1984)
  42. Молчанов Олег (16 мая 1983)
  43. Молчанова Юлия (1 августа 1987)
  44. Назаров Максим (16 сентября 1975)
  45. Новиков Евгений (11 ноября 1978)
  46. Новикова Софья (8 июня 2006)
  47. Парусов Михаил (17 декабря 1983)
  48. Печников Василий (4 августа 1979)
  49. Пилипчук Альбина (17 марта 1982)
  50. Плотников Сергей (31 октября 1972)
  51. Плотникова Надежда (24 января 1987)
  52. Прищенко Валерий (27 апреля 1965)
  53. Прищенко Денис (30 июня 1988)
  54. Ратникова Елена (28 марта 1992)
  55. Савельев Роман (26 сентября 1971)
  56. Савченко Михаил (26 мая 1986)
  57. Сивоконь Лариса (24 февраля 1962)
  58. Ситникова Марина (9 июля 1959)
  59. Смирнов Алексей (21 марта 1983)
  60. Сороколит Александр (17 мая 1974)
  61. Сотсенко Евгений (22 сентября 1980)
  62. Тихонова Людмил (24 октября 1979)
  63. Тупичкин Антон (9 мая 1980)
  64. Федорова Алиса (23 мая 1990)
  65. Харинин Дмитрий (27 ноября 1988)
  66. Хлебушкин Дмитрий (24 июня 1961)
  67. Хомченко Валентин (21 апреля 1990)
  68. Хрумов Михаил (23 февраля 1984)
  69. Цицилин Вадим (7 февраля 1971)
  70. Цупикова Дарья (27 марта 1991)
  71. Чупрунов Андрей (30 ноября 1979)
  72. Чупрунова Екатерина (1 июня 1986)
  73. Шилов Антон (13 марта 1985)

Ранее авиакомпания привела список выживших после авиакатастрофы — в нем 33 человека, на момент публикации заметки он не изменился.

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Последние новости