Forbes в третий раз представляет список200 крупнейших частных компаний Украины. В 2012‑м их суммарная выручка составила 1,2 трлн гривен – это на 8,6% больше, чем годом ранее. Неплохой результат на фоне общего падения производства на 1,8%.
По масштабу бизнеса металлурги по‑прежнему вне конкуренции: на них приходится почти четверть всей выручки компаний из рейтинга. Но это вряд ли обрадует хозяев метзаводов – их общая прибыль менее 1,5 млрд гривен.
Другое дело машиностроение. Оказалось, что это самая рентабельная (или честная) отрасль экономики: при выручке в 60 млрд гривен чистая прибыль – 8 млрд. гривен. Машиностроителям принадлежит и антирекорд. Производительность труда в этой сфере минимальная – 438 000 гривен в год на человека.
Любопытная закономерность: каждый год в рейтинге обновляется примерно 10% компаний. Одна из причин – стремительно растущий «молодняк». В Украине это невысокотехнологичные стартапы. Самый успешный дебютант списка – принадлежащая Александру Януковичу компания «МАКО Трейдинг» с выручкой 5,7 млрд гривен. Ненамного отстает «Украинская нефте-газовая компания» (3,12 млрд), входящая в сферу интересов Сергея Курченко.
Но для большей части новичков рейтинга место освободилось благодаря продолжающейся консолидации крупных рынков. Показательный пример – группа ДТЭК, занимающая вторую позицию, и компания «Мегаполис‑Украина», расположившаяся на пятом месте. Энергетический холдинг Рината Ахметова увеличил выручку за два года в 3,4 раза, а табачный дистрибьютор «Мегаполис» – и вовсе на порядок: обе компании выросли за счет агрессивных поглощений. И если «Мегаполису» расти в Украине уже некуда – компания скупила всех табачных дистрибьюторов, то у ДТЭК есть возможность выйти в лидеры в рейтинге следующего года – на конец 2013‑го намечена приватизация оставшихся у государства энергокомпаний.
Мы отранжировали крупнейшие негосударственные компании по выручке. Из списка исключены компании, более чем на 50% принадлежащие государству.
Место | Компания | Отрасль | Выручка 2012, млн грн | Чистая прибыль 2012, млн грн | Динамика млн грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metinvest | металлургия | 100432 | 3477 | -12935.2 |
2 | ДТЭК | энергетика | 82581 | 5922 | 42987 |
3 | Индустриальный союз Донбасса | металлургия | 28920 | 0 | -20126 |
4 | АрселорМиттал Кривой Рог | металлургия | 28896.2 | 0 | 13.3 |
5 | Мегаполис-Украина | дистрибуция | 27452.2 | 443.5 | 13909.5 |
6 | WOG | нефтегаз | 22700 | 0 | 2700 |
7 | Фоззи Групп | ритейл | 21920 | 0 | 21920 |
8 | Kernel | АПК | 21240.6 | 1402.2 | 5423.8 |
9 | АТБ-маркет | ритейл | 21239.3 | 283.6 | 6158.6 |
10 | Остхем Украина | химия | 20855.1 | 0 | -2438.3 |
11 | Укртатнафта | нефтегаз | 19995.8 | 0 | -227 |
12 | Газтэк | нефтегаз | 19852.5 | 7 | 2920.8 |
13 | Донецксталь | металлургия | 16300 | 1230 | -6676.4 |
14 | Запорожсталь | металлургия | 15560.4 | 0 | -2345.8 |
15 | UkrLandfarming | АПК | 15200 | 4340 | 4460 |
16 | Эпицентр К | ритейл | 14693 | 581.4 | 2472.2 |
17 | Interpipe | металлургия | 14147.8 | 0 | 807.4 |
18 | Концерн «Галнафтогаз» | нефтегаз | 13940 | 280 | 1675.7 |
19 | Киевстар | IT | 13159 | 4093.1 | 719.5 |
20 | ТНК-BP Коммерс | нефтегаз | 12162.4 | 0 | -2306.3 |
21 | Азовмаш | машиностроение | 11980 | 150 | 720 |
22 | Ferrexpo | металлургия | 11382.3 | 1723.1 | -2903.6 |
23 | Мироновский хлебопродукт | АПК | 11250.3 | 2485.2 | 1430.1 |
24 | УГМК | металлургия | 11050 | 120 | 8974.8 |
25 | Нибулон | АПК | 10740 | 0 | 6155 |
26 | Энергостандарт | энергетика | 10320 | 600 | 6076.9 |
27 | Metro Cash & Carry Украина | ритейл | 10122.5 | 0 | 240.3 |
28 | МТС-Украина | IT | 9651.3 | 2268.4 | 527.8 |
29 | Bunge Украина | АПК | 9620 | 50 | 4563.6 |
30 | БНК-Украина | нефтегаз | 9450 | 50 | 2252.4 |
31 | БаДМ | фармацевтика | 9253.7 | 20.2 | 1784.4 |
32 | Укрэнергоконсалтинг | Нет данных | 9100.7 | 201.6 | -7437.9 |
33 | Группа компаний «Фокстрот» | ритейл | 8620 | 0 | 1403 |
34 | ЮГОК | металлургия | 8243 | 2389.6 | -2523.8 |
35 | Roshen | АПК | 8120 | 1360 | 438.4 |
36 | Cargill Украина | АПК | 8114.9 | 478.3 | 1698.7 |
37 | VS Energy International | энергетика | 7978.8 | 119.2 | 615.2 |
38 | Лукойл-Украина | Нет данных | 7889.2 | 0 | 1606.6 |
39 | Газпром сбыт Украина | нефтегаз | 7718.5 | 9.4 | -2398.1 |
40 | Крюковский вагонзавод | машиностроение | 7225.9 | 775.3 | 1048.1 |
41 | Мотор Сич | машиностроение | 7130.2 | 2096 | 1337.7 |
42 | Евраз Украина | металлургия | 6900 | 90 | -2140 |
43 | JT International Company Ukraine | табак | 6807.9 | 457 | 616.6 |
44 | Укртелеком | связь | 6780 | 320 | 12.5 |
45 | Фуршет | ритейл | 6760 | 0 | 1664 |
46 | Оптима-фарм | дистрибуция | 6759.7 | 382.4 | 473.6 |
47 | Samsung Electronics Украина | Нет данных | 6660.1 | 32.3 | 668.1 |
48 | Альба Украина | дистрибуция | 6555.1 | 28.2 | 1807.7 |
49 | Лемтранс | транспорт | 6260 | 1010 | 129.9 |
50 | Global Spirits Group | алкоголь | 6160 | 400 | 1720 |
51 | Укравто | машиностроение | 6160 | 400 | 3248.7 |
52 | Серна | АПК | 6135.1 | 0 | 1428.8 |
53 | Интергал | нефтегаз | 6019.2 | 6.2 | 1651.3 |
54 | АэроСвит | транспорт | 5986.5 | 0 | 402.8 |
55 | Альянс ойл Украина | нефтегаз | 5941.6 | 92.2 | 761.3 |
56 | МАКО | Нет данных | 5700 | 450 | Нет данных |
57 | Procter & Gamble Украина | химия | 5521.9 | 195.1 | 308.1 |
58 | Креатив | АПК | 5460 | 600 | 2360 |
59 | Philip Morris Украина | АПК | 5257.1 | 1098.4 | -7.8 |
60 | Дорожное строительство «Альтком» | строительство | 5240 | 260 | 1668.5 |
61 | Louis Dreyfus Украина | Нет данных | 5234.5 | 30.6 | 3416.7 |
62 | Никопольский завод ферросплавов | металлургия | 5150 | 0 | -1543.3 |
63 | Хлеб инвестбуд | АПК | 5090.9 | 0 | -888.3 |
64 | Porsche Украина | ритейл | 5054.6 | 246.8 | 1250.2 |
65 | Укр Мет | металлургия | 4990 | 620 | 723.8 |
66 | Nestle Украина | пищепром | 4890 | 60 | 603.5 |
67 | Амстор | ритейл | 4864.1 | 283.9 | 697.4 |
68 | Alfred C. Toepfer Украина | Нет данных | 4719.2 | 0 | 2526.3 |
69 | Ашан Украина Гипермаркет | ритейл | 4709 | 0 | 514.4 |
70 | Imperial Tobacco Украина | АПК | 4677.3 | 37.6 | 46.1 |
71 | Баядера Холдинг | алкоголь | 4500 | 270 | 200 |
72 | Toyota Украина | машиностроение | 4475.1 | 254.6 | 463.3 |
73 | Shell Украина | нефтегаз | 4474.6 | 73.6 | 521 |
74 | Ритейл Групп | ритейл | 4451.4 | 159.8 | 1.4 |
75 | PepsiCo | пищепром | 4420 | 250 | 1800 |
76 | Kraft Foods Украина | АПК | 4401.9 | 452.4 | 146.7 |
77 | Западная нефтегазовая компания | нефтегаз | 4293.1 | 0 | 82.7 |
78 | Comfy | ритейл | 4240 | 20 | -713 |
79 | Днепроспецсталь | Нет данных | 4128.7 | 0 | -1577 |
80 | Sun Inbev Украина | АПК | 4072.6 | 199.9 | 250.5 |
81 | Эльдорадо | ритейл | 3961.2 | 0.8 | 984 |
82 | Запорожтрансформатор | машиностроение | 3947.8 | 946.9 | 357.3 |
83 | Эридон | химия | 3944.3 | 125.4 | 1046.1 |
84 | AES Украина | Нет данных | 3940.2 | 197.1 | 648.3 |
85 | Днепровагонмаш | машиностроение | 3900 | 820 | 42.5 |
86 | Карпатнефтехим | химия | 3837.3 | 0 | 418.7 |
87 | Параллель | нефтегаз | 3820 | 60 | 787.9 |
88 | Henkel Украина | химия | 3814.1 | 574.8 | 1390.9 |
89 | МАУ | транспорт | 3709 | 26.1 | 675.7 |
90 | Таврия-В | ритейл | 3697.3 | 7.2 | 619.1 |
91 | Савсервис-Мова | Нет данных | 3600 | 10 | 2142.2 |
92 | Крымский титан | химия | 3595.8 | 5.9 | 301.4 |
93 | Виннер импортс Украина | ритейл | 3577.1 | 192.6 | 354.4 |
94 | Авиас | нефтегаз | 3505.4 | 0 | -160.9 |
95 | Конти | пищепром | 3393.1 | 268.3 | -1643.9 |
96 | НПК «Горные машины» | машиностроение | 3320 | 310 | 1519.9 |
97 | МТІ | ритейл | 3316.3 | 36.5 | 16.8 |
98 | Carlsberg Украина | АПК | 3295.8 | 531.7 | 7.4 |
99 | НПО им. Фрунзе | машиностроение | 3250 | 240 | 513.4 |
100 | Астелит | IT | 3240 | 0 | 263.7 |
101 | Оболонь | АПК | 3180 | 220 | 417.2 |
102 | Украинская нефтегазовая компания | нефтегаз | 3120.7 | 1.5 | Нет данных |
103 | Эко | ритейл | 3094 | 0.2 | 693.7 |
104 | АВК | АПК | 3090.1 | 177.4 | 89.2 |
105 | Криворожский железорудный комбинат | металлургия | 3057.5 | 772.2 | -944.5 |
106 | Корпорация Богдан | машиностроение | 3040 | 2100 | 1140 |
107 | Milkiland | пищепром | 3032.3 | 143.3 | 151.4 |
108 | Стахановский вагоностроительный завод | машиностроение | 2939.5 | 4.7 | -557.6 |
109 | T.B.Fruit | АПК | 2910 | 0 | Нет данных |
110 | LG Electronics Украина | Нет данных | 2816.1 | 0 | -278.7 |
111 | Днепразот | химия | 2795.8 | 1.3 | -92.6 |
112 | Донецкий электрометаллургический завод | металлургия | 2727 | 0 | -2666.7 |
113 | Агроимпорт | Нет данных | 2695.4 | 1.2 | 754.3 |
114 | Coca-Cola Украина | Нет данных | 2682.2 | 0 | 275.4 |
115 | Омега-Автопоставка | ритейл | 2636.5 | 39.8 | 278.6 |
116 | Вента.ЛТД | фармацевтика | 2636 | 19.1 | 693.4 |
117 | Молочный альянс | пищепром | 2620 | 150 | 320 |
118 | Сингента | химия | 2613.8 | 92.9 | 941.5 |
119 | Олияр | АПК | 2598.5 | 4.4 | 1054.7 |
120 | Socar Украина | АЗС | 2545.1 | 0 | 1208.9 |
121 | ERC | дистрибуция | 2527.6 | 3.1 | 26.4 |
122 | Новая Линия | ритейл | 2526.5 | 0 | -196 |
123 | Терра Фуд | Нет данных | 2520 | 40 | 430 |
124 | Альтис-Холдинг | строительство | 2430 | 60 | 1133.6 |
125 | Nissan Motor Украина | транспорт | 2424.9 | 19.2 | 442.4 |
126 | НКМЗ | машиностроение | 2372.7 | 77.2 | -382 |
127 | Крымская водочная компания | алкоголь | 2324.5 | 94.4 | 495.7 |
128 | B.A.T.-Украина | АПК | 2309.7 | 120.7 | 151.6 |
129 | Нефтегаздобыча | нефтегаз | 2300 | 0 | 1252.6 |
130 | Еврохим Украина | химия | 2295.5 | 99.2 | 98.3 |
131 | Укргаз-Энерго | нефтегаз | 2256 | 1467.6 | -574.7 |
132 | Атолл Холдинг | машиностроение | 2190 | 20 | 430 |
133 | ККБК | деревообработка | 2166.2 | 129 | 131.6 |
134 | ВиДи груп | ритейл | 2160 | 0 | 590 |
135 | Розетка | ритейл | 2130 | 0 | 530 |
136 | Retal Industries | легпром | 2120 | -200 | -90 |
137 | Технополис | ритейл | 2119.2 | 54.9 | 226.9 |
138 | ТД Щедро | пищепром | 2111 | 0 | Нет данных |
139 | Varus | ритейл | 2070 | 20 | 1152.1 |
140 | Керамет | металлургия | 2054.9 | 23.7 | -1287.5 |
141 | McDonald’s Украина | пищепром | 2054.2 | 131.1 | 253.8 |
142 | Электросталь ДМПЗ | металлургия | 2047.1 | 53.5 | -73.2 |
143 | Караван, сеть магазинов | ритейл | 2039.4 | 0 | 165.2 |
144 | StarLightMedia | медиа | 2020 | 0 | 420 |
145 | Danone-Юнимилк | пищепром | 1988.5 | 0 | 944 |
146 | Запорожский железорудный комбинат | металлургия | 1982 | 401.9 | 261.3 |
147 | Группа компаний «Нико» | ритейл | 1960 | 0 | -500 |
148 | Фра-М | Нет данных | 1921.5 | 0 | -38.3 |
149 | АВ металл групп | металлургия | 1911.8 | 2.2 | 406.8 |
150 | Комплекс «Агромарс» | АПК | 1895.7 | 186.1 | 227.1 |
151 | IDS Group | дистрибуция | 1851.2 | 153.8 | 392.2 |
152 | Закарпатнефтепродукт-Мукачево | нефтегаз | 1845.7 | 6 | -1125.2 |
153 | Регион | Нет данных | 1812 | 202.7 | -446.4 |
154 | Санойл | пищепром | 1809 | 0 | 612.8 |
155 | Noble Resources Ukraine | дистрибуция | 1758.4 | 0 | -7.4 |
156 | Атан-Крым | нефтегаз | 1744.1 | 7.2 | 211.3 |
157 | Bayer Украина | Нет данных | 1743.6 | 15.5 | 319 |
158 | Лугансктепловоз | машиностроение | 1731.5 | 38.7 | 37.2 |
159 | Renault Украина | транспорт | 1716.9 | 43.3 | 113.7 |
160 | Сентравис Продакшн Украина | металлургия | 1710 | -130 | 239.5 |
161 | Novus | Нет данных | 1707.3 | 0 | 524.5 |
162 | КМТ | АПК | 1701.5 | 20.4 | 1064 |
163 | Мегамаркет | ритейл | 1700 | 0 | 1657.9 |
164 | Фармак | фармацевтика | 1690.7 | 271 | 213.5 |
165 | АЗОЦМ | металлургия | 1642.9 | 10.3 | -366.1 |
166 | Watsons Украина | ритейл | 1625.2 | 82.2 | 206.6 |
167 | Украинский ритейл | ритейл | 1620 | -150 | 752.3 |
168 | Укрвторчермет | металлургия | 1607.4 | 0 | -665.2 |
169 | Кроно-Украина | деревообработка | 1591.6 | 38.4 | 140 |
170 | HeidelbergCement Украина | Нет данных | 1590.2 | 0 | 252.3 |
171 | Побужский ферроникелевый комбинат | металлургия | 1589.5 | 2.8 | 681.2 |
172 | L’Oreal Украина | дистрибуция | 1537 | 194.6 | 96.5 |
173 | ПГНК | нефтегаз | 1530.9 | 513.5 | -277.9 |
174 | К.А.Н. Строй | строительство | 1517.3 | 0.2 | 436.2 |
175 | ПКФ «Лиа» | ритейл | 1506.6 | 20.3 | 40.8 |
176 | Олимп | алкоголь | 1500 | 5.1 | -270 |
177 | Мобилочка | ритейл | 1500 | 0 | 1500 |
178 | Mars Украина | дистрибуция | 1491.1 | 119.9 | 104.5 |
179 | Дельта Вилмар СНГ | АПК | 1478.4 | 0 | -387.6 |
180 | Rompetrol Украина | Нет данных | 1436.1 | 0 | -613.5 |
181 | Пакко Холдинг | ритейл | 1435.1 | 7.7 | 280.1 |
182 | Белоцерковская ТЭЦ | энергетика | 1402.2 | 52 | 444.5 |
183 | Индустриал групп | уголь | 1399.4 | 0 | -217.1 |
184 | РКТК | деревообработка | 1372 | 35.3 | -109.7 |
185 | Oriflame Cosmetics Украина | косметика | 1368.8 | 0 | -149 |
186 | Coal Energy | уголь | 1357 | 236.8 | -66.8 |
187 | Роза Ветров | транспорт | 1346.1 | 13 | 279.2 |
188 | Краина | ритейл | 1340 | 0 | 489.1 |
189 | КрымТЭЦ | коммунальное хозяйство | 1323.5 | 197.8 | 330.8 |
190 | Украинские аграрные инвестиции | АПК | 1320 | 270 | 154.4 |
191 | Лакталис Украина | пищепром | 1317.9 | 0 | 201.9 |
192 | Sanofi-Aventis Украина | фармацевтика | 1309.7 | 0 | 61.5 |
193 | АВТ Бавария | ритейл | 1306.1 | 39.4 | 255.6 |
194 | Nemiroff | Нет данных | 1300 | 0 | 77.4 |
195 | Palma Group | дистрибуция | 1285.3 | 0 | 56.6 |
196 | Укрпластик | химия | 1281.7 | 81.7 | 160.9 |
197 | Золотой урожай | пищепром | 1280 | 50 | 300 |
198 | Еvа | ритейл | 1262.8 | 15.4 | 310.1 |
199 | Норд | Нет данных | 1260 | 10 | 1260 |
200 | Геркулес | пищепром | 1247.8 | 0.5 | 150 |
Источник: Forbes
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости